Klasy VI
Plan lekcji dla 8 A wych: Kamilla Malska
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | |
1 | religia 23 | wżr 23 | inf. 25/30 | matemat. 17 | WOS 24 |
2 | chemia 22 | matemat. 18 | historia 16 | geografia 7 | j.polski 14 |
3 | zaj. z wych. 15 | j.ang 14/30 | matemat. 16 | w - f | fizyka 22 |
4 | fizyka 22 | j.polski 14 | j.polski 14 | religia 10 | matemat. 18 |
5 | j.polski 14 | j.niem. 23/30 | w - f | chemia 22 | j.ang. 30/15 |
6 | j.polski 14 | biologia 28 | j.niem. 10/30 | WOS 15 | w - f |
7 | matemat. 18 | w - f | j.ang. 10/15 | EDB 18 | historia 16 |
8 |
Plan lekcji dla 8 B wych: Angelika Wrona
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
1
j.angielski 15
biologia 28
matemat. 8
j.polski 22
religia 9
2
historia 16
WOS 7
j.niem. 7
j.polski 22
historia 24
3
fizyka 22
religia 23
j.polski 13
w - f
j.polski 13
4
matemat. 8
chemia 22
j.angielski 7
matemat. 8
wżr 15
5
EDB 16
matemat. 8
w - f
j.angielski 8
chemia 22
6
WOS 16
j.polski 15
fizyka 28
geografia 7
w - f
7
j.polski 13
w - f
zaj. z wych. 13
inf. 25
matemat. 8
8
Plan lekcji dla 8 D wych: Lucyna Kuczkowska
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | |
1 | WOS 16 | matemat. 18 | j.niem. 7 |
dor. zaw. 23 | inform. 25 |
2 | w-f | biologia 28 | matem. 18 |
j.polski 12 |
w-f |
3 | j.ang. 11 | j.niem. 17 | j.polski 28 |
matem. 17 |
j.polski 21 |
4 | matemat. 21 | zaj. z wych. 18 |
j.angielski 10 |
historia 16 | j.angielski 7 |
5 | j.polski 12 | chemia 22 | chemia 22 | EDB 15 | WOS 11 |
6 | fizyka 17 | j.polski 12 | geografia 7 | religia 23 | matem. 18 |
7 | religia 23 | w - f | historia 8 | w-f | fizyka 12 |
8 |
Plan lekcji dla 8E wych: Irena Pliszka
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | |
1 | w -f | j.polski 13 | biologia 28 | matemat. 23 | j.niem. 8 |
2 | matemat. 11 | religia 23 | j.ang. 10 | dor.zaw. 28 | zaj.komp. 25 |
3 | historia 23 | EDB 16 | matemat. 11 | j.polski 13 | matemat. 11 |
4 | j.polski 16 | matemat. 11 | w - f | w - f | w - f |
5 | WOS 23 | j.polski 13 | j.niem. 7 | religia 23 | fizyka 24 |
6 | j.ang. 10 | chemia 22 | zaj. z wych. 9 | historia 8 | j.ang. 10 |
7 | fizyka 22 | WOS 18 | geografia 7 | chemia 22 | j.polski 13 |
8 |